Sport Club Lusitânia

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Classificação

Team W L PTS
Team P W D L GS GA GD PTS
1 CAB Madeira 8 1 7 583 667 -84 9
2 Sangalhos – Boomerang 7 0 7 436 584 -148 7
3 Sporting CP 7 7 0 686 541 145 14
4 SL Benfica 7 7 0 673 532 141 14
5 Ovarense Gavex 8 6 2 652 640 12 14
6 UD Oliveirense 8 5 3 642 625 17 13
7 FC Porto 7 6 1 615 515 100 13
8 Vitória SC 8 3 5 705 746 -41 11
9 Imortal LUZiGÁS 8 2 6 560 629 -69 10
10 SC Lusitânia / Expert 7 3 4 554 591 -37 10
11 CD Póvoa – ESC Online 8 2 6 595 617 -22 10
12 Esgueira/Aveiro/OLI 7 3 4 576 590 -14 10
Team W L PTS

Galeria